回国票价快览 (03/20 更新)
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
暑假回国往返票价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | |
洛杉矶 | 香港 | 05/10 | 06/19 | $1042 | |
洛杉矶 | 上海 | 05/15 | 08/09 | $1585 | |
洛杉矶 | 香港 | 06/11 | 07/12 | $2353 直飞 | |
迈阿密 | 香港 | 06/28 | 07/25 | $1744 | |
纽约 | 北京 | 06/06 | 07/03 | $1843 | |
洛杉矶 | 上海 | 06/06 | 07/06 | $1839 | |
洛杉矶 | 北京 | 07/02 | 08/09 | $1660 | |
查价时请用±3天和“转机停留时间不超过6小时”滤掉过长的行程 |
经港台日本转机回国特价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | 单程票价 |
洛杉矶 | 厦门 | $1208+ | $645+ | ||
旧金山 | 北京 | $1373+ | $854+ | ||
洛杉矶 | 北京 | $1268+ | $817+ | ||
洛杉矶 | 上海 | $1278+ | $697+ | ||
纽约 | 北京 | $1468+ | $983+ | ||
洛杉矶 | 香港 | 04/18 | 中华航空 | $632 | |
旧金山 | 香港 | 04/20 | 美联航 | $792 | |
西雅图 | 香港 | 04/24 | 达美航空 | $678 | |
劳德尔堡 | 香港 | 03/22 | 日本航空 | $829 | |
西棕榈滩 | 香港 | 03/22 | 美国航空 | $837 | |
迈阿密 | 香港 | 03/22 | 美国航空 | $867 | |
出发地可改为您的机场查询联程机票 |
厦门航空 洛杉矶-厦门 MF830 | ||
---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
$1827 | $5927+ | |
$2047 | $7853+ | |
$2252 | $5927+ |
南方航空 洛杉矶-广州 CZ328 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 不含预先选座 | 含优选加长 空间座位 | 商务舱 |
$1736 | $1855 | $7766+ | |
$1936 | $2055 | $7766+ |
南方航空 纽约-广州 CZ600 每周六 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 | 豪华经济舱 | 商务舱 |
$2236 | $2636 | $7836 | |
$2636 | $3036 | $7836 |
达美 西雅图-上海 DL287 每周二四 | ||
---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | |
03/21 | $8877 | 商务舱 |
03/28 | $2107 | 经济舱 |
04/04 | $1320 | 经济舱 |
04/11 | $1320 | 经济舱 |
04/18 | $2107 | 经济舱 |
04/25 | $2107 | 经济舱 |
05/02 | $1320 | 经济舱 |
出发地可改为您的机场查询联程机票 |
达美 底特律-上海 DL283 每周一五 | |||
---|---|---|---|
ATL/MCI/IND/CVG/MKE 出发 $1491+ | |||
选出发日期 | 可改期不可退款价 | ||
03/22 | $4740 | 经济舱 | |
03/29 | $2562 | 经济舱 | |
04/05 | $2107 | 经济舱 | |
04/12 | $2107 | 经济舱 | |
04/19 | $2107 | 经济舱 | |
04/26 | $2562 | 经济舱 | |
05/03 | $2562 | 经济舱 | |
出发地可改为您的机场查询联程机票 |
AA 达拉斯-上海 AA127 每周一四 | ||
---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | |
03/23 | $3587 | 经济舱 |
03/30 | $2487 | 经济舱 |
04/06 | $2327 | 经济舱 |
04/13 | $2027 | 经济舱 |
04/20 | $2087 | 经济舱 |
04/27 | $3157 | 经济舱 |
05/04 | $2357 | 经济舱 |
出发地可改为您的机场查询联程机票 |
美联航 旧金山-上海 UA857 每周三五六日 | ||
---|---|---|
日期 | 可改期不可退款价 | |
03/22 | $3620 | 经济舱 |
03/29 | $4620 | 经济舱 |
04/05 | $3620 | 经济舱 |
04/12 | $3620 | 经济舱 |
04/19 | $3120 | 经济舱 |
04/26 | $4120 | 经济舱 |
05/03 | $3120 | 经济舱 |
出发地可改为您的机场查询联程机票 |
东方航空 纽约-上海 MU588 每周一三 | |||
---|---|---|---|
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
03/27 | $3126 | $9096 | $14852 |
03/29 | $3836 | $9096 | $14852 |
04/03 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/05 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/10 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/12 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/17 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/19 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/24 | $2321 | $9096 | $14852 |
04/26 | $2321 | $9096 | $14852 |
国航 洛杉矶-深圳 CA770 每周二 | ||
---|---|---|
出发地可改为您的机场查询联程机票
WAS/BOS/ORD/DEN/SEA/SAN 出发 $1471 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
03/28 | $1986 | $5901 |
04/04 | $1986 | $5901 |
04/11 | $1786 | $5901 |
04/18 | $1786 | $5901 |
04/25 | $1786 | $5901 |
05/02 | $2086 | $5901 |
05/09 | $2236 | $5901 |
05/16 | $2636 | $5901 |
国航 洛杉矶-北京 CA988 每周日 | ||
---|---|---|
出发地可改为您的机场查询联程机票 | ||
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
03/26 | $3122 | $12790 |
04/02 | $3122 | $11676 |
04/09 | $2687 | $11676 |
04/16 | $2377 | $11676 |
04/23 | $2377 | $9812 |
04/30 | $3122 | $11676 |
中国飞美国的单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 票价 | 出发城市 | 到达城市 | 航空公司 |
03/27 | $1213 | 上海 | 旧金山 | 美联航 |
04/06 | $1258 | 上海 | 西雅图 | 达美 |
04/09 | $1188 | 上海 | 华盛顿 | 美国航空 |
04/18 | $791 | 上海 | 洛杉矶 | 国泰 |
04/20 | $1199 | 上海 | 洛杉矶 | 厦门航空 |
04/24 | $791 | 上海 | 旧金山 | 国泰 |
05/10 | $811 | 广州 | 洛杉矶 | 韩航 |
到达地可改为您的机场查询联程机票 |