Best Fares to China (02/04 last updated)
Click the price to find that fare
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Click the price to find that fare
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Eva Air Special Try change departure city to your own US city | ||||
---|---|---|---|---|
Cities | Depart | Return | Roundtrip | Oneway |
to | $967+ | |||
to | $805+ | |||
San Francisco-Beijing | $1373+ | $853+ | ||
San Francisco-Beijing | $1053+ | $671+ | ||
Los Angeles-Shanghai | $1338+ | $853+ | ||
Los Angeles-Shanghai | $1108+ | $691+ |
China Airlines Special Try change departure city to your own US city | ||||
---|---|---|---|---|
Cities | Depart | Return | Roundtrip | Oneway |
Los Angeles-Xiamen | $1143+ | $691+ | ||
Los Angeles-Beijing | $1048+ | $632+ |
Cathay Pacific Special Fare Try change departure city to your own US city | ||||
---|---|---|---|---|
Cities | Depart | Return | Roundtrip | Oneway |
San Francisco-Shanghai | $1723+ | $1241+ | ||
Los Angeles-Shanghai | $1775+ | $1284+ | ||
New York-Beijing | $2063+ | $1451+ | ||
Boston -Guangzhou | $2113+ | $1451+ |
Xiamen Air Los Angeles-Xiamen MF830 | ||
---|---|---|
Select Depart | Economy | Business |
$1465 | $4446+ | |
$1639 | $4446+ |
Xiamen Air Los Angeles-Xiamen -China | ||
---|---|---|
First select your final destination in China:
Shanghai
Tianjin Chongqing Hangzhou Nanjing Hefei Haikou Sanya XiAn Changsha
Shenyang
Dalian Changchun Qingdao Jinan Taiyuan Zhengzhou Xining Lanzhou Yinchuan
Wuhan
Nanning Chengdu Kunming Guiyang Harbin Hohot Beijing | ||
Depart | Economy | Business |
$1484+ | $4466+ | |
$1659+ | $4466+ |
Delta Seattle-Shanghai DL287 Every Tuesday Thursday | |||
---|---|---|---|
Select Depart | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
02/07 | $1720 | $2220 | Economy |
02/09 | $1720 | $2220 | Economy |
02/14 | $1720 | $2220 | Economy |
02/16 | $1720 | $2220 | Economy |
02/21 | $1720 | $2220 | Economy |
02/23 | $1720 | $2220 | Economy |
02/28 | $1720 | $2220 | Economy |
03/03 | $1720 | $2220 | Economy |
03/07 | $1720 | $2220 | Economy |
03/10 | $1720 | $2220 | Economy |
03/14 | $1720 | $2220 | Economy |
03/17 | $1720 | $2220 | Economy |
03/21 | $1720 | $2220 | Economy |
You can depart from other city the same day |
Delta Detroit-Shanghai DL283 Every Monday Friday | |||
---|---|---|---|
ATL/MCI/IND/CVG/MKE $1466+ | |||
Select Depart | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
02/06 | $6040 | $6540 | Economy |
02/10 | $1677 | $2177 | Economy |
02/13 | $1677 | $2177 | Economy |
02/17 | $1677 | $2177 | Economy |
02/20 | $1677 | $2177 | Economy |
02/24 | $1677 | $2177 | Economy |
02/27 | $1677 | $2177 | Economy |
03/05 | $1677 | $2177 | Economy |
03/08 | $1677 | $2177 | Economy |
03/12 | $1677 | $2177 | Economy |
03/15 | $1677 | $2177 | Economy |
03/19 | $1677 | $2177 | Economy |
You can depart from other city the same day |
China Southern Los Angeles-Guangzhou CZ328 | |||
---|---|---|---|
Select Depart | Economy | with extra leg room seat | Business |
$1556+ | $1675+ | $7336+ | |
$1866 | $1985 | $9666+ |
China Southern Los Angeles-China | ||
---|---|---|
First select your final destination in China:
Shanghai
XiAn Changsha Tianjin Hangzhou Nanjing Jinan Wuxi Hefei
Ningbo
Qingdao Taiyuan Chengdu Chongqing Haikou Sanya Wuhan Kunming
Guiyang
Nanning Zhengzhou Dalian Changchun Shenyang Harbin Beijing | ||
Depart | Economy | Business |
$1575+ | $9685+ | |
$1885+ | $9685+ |
China Southern New York-Guangzhou CZ600 Every Saturday | |||
---|---|---|---|
Select Depart | Economy | Premium Economy | Business |
$1856 | $2536 | $9736 |
China Southern New York-Guangzhou -China CZ600 Every Saturday | |||
---|---|---|---|
First select your final destination in China:
Shanghai
XiAn Changsha Tianjin Hangzhou Nanjing Jinan Wuxi Hefei
Ningbo
Qingdao Taiyuan Chengdu Chongqing Haikou Sanya Wuhan Kunming
Guiyang
Nanning Zhengzhou Dalian Changchun Shenyang Harbin Beijing | |||
Select Depart | Economy | Premium Economy | Business |
$1555+ | $2555+ | $9755+ |
AA Dallas-Shanghai AA127 Every Monday Thursday | |||
---|---|---|---|
Select Depart | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
02/06 | $1887 | $2887 | Economy |
02/09 | $1887 | $2887 | Economy |
02/13 | $1887 | $2887 | Economy |
02/16 | $1887 | $2887 | Economy |
02/20 | $1727 | $2727 | Economy |
02/23 | $1727 | $2727 | Economy |
03/02 | $1727 | $2727 | Economy |
03/06 | $1487 | $2487 | Economy |
03/09 | $1487 | $2487 | Economy |
03/13 | $1487 | $2487 | Economy |
03/16 | $1487 | $2487 | Economy |
03/20 | $1487 | $2487 | Economy |
You can depart from other city 1 day earlier |
United San Francisco-Shanghai UA857 Every Wednesday Friday Saturday Sunday | ||
---|---|---|
Non-refundable | ||
You can depart from your city
MCI/IND/BOS/EWR/WAS/LAX $1541+ | ||
Date | 票价 | |
02/05 | $3645 | Economy |
02/08 | $1745 | Economy |
02/10 | $1745 | Economy |
02/11 | $1745 | Economy |
02/12 | $1745 | Economy |
02/15 | $1745 | Economy |
02/17 | $1745 | Economy |
02/18 | $1745 | Economy |
02/19 | $1745 | Economy |
02/22 | $1745 | Economy |
02/24 | $1745 | Economy |
02/25 | $1745 | Economy |
02/26 | $1745 | Economy |
03/01 | $1745 | Economy |
03/03 | $1745 | Economy |
03/04 | $1745 | Economy |
03/05 | $1745 | Economy |
03/08 | $1745 | Economy |
03/10 | $1745 | Economy |
03/11 | $1745 | Economy |
03/12 | $1745 | Economy |
03/15 | $1745 | Economy |
03/17 | $1745 | Economy |
03/18 | $1745 | Economy |
03/19 | $1745 | Economy |
China Eastern New York-Shanghai MU588 Every Monday Wednesday | |||
---|---|---|---|
Depart | Economy | Business | First Class |
02/08 | $2321 | $10246 | $14852 |
02/13 | $2321 | $9096 | $14852 |
02/15 | $1856 | $9096 | $14852 |
02/20 | $1856 | $9096 | $14852 |
02/22 | $1856 | $9096 | $14852 |
02/27 | $1856 | $9096 | $14852 |
03/01 | $1856 | $9096 | $14852 |
03/13 | $1536 | $9096 | $14852 |
03/20 | $1536 | $9096 | $14852 |
03/22 | $1536 | $9096 | $14852 |
Air China Los Angeles-Shenzhen CA770 Every Tuesday | ||
---|---|---|
You can depart from your city
WAS/BOS/ORD/DEN/SEA/IAH/SAN $1471 | ||
Depart | Economy | Business |
02/07 | $1636 | $7506 |
02/14 | $1636 | $7506 |
02/21 | $1636 | $7506 |
02/28 | $1401 | $7506 |
03/07 | $1401 | $7506 |
Air China Los Angeles-Beijing CA988 Every Sunday | ||
---|---|---|
You can depart from your city
WAS/BOS/ORD/DEN/SEA/IAH/SAN $1641 | ||
Depart | Economy | Business |
02/12 | $2137 | $12790 |
02/19 | $2137 | $11676 |
02/26 | $2137 | $11676 |
03/05 | $1636 | $11676 |
03/12 | $1636 | $11676 |
One-way Fare to Hong Kong Tips for Hong Kong Transfer | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 票价 | From | To | Airline |
02/07 | $727 | Los Angeles | Hong Kong | Asiana |
02/08 | $850 | Boston | Hong Kong | American |
02/12 | $940 | New York | Hong Kong | Cathay Pacific |
02/15 | $796 | Los Angeles | Hong Kong | Cathay Pacific |
03/06 | $574 | Los Angeles | Hong Kong | China Airlines |
03/06 | $735 | San Francisco | Hong Kong | United |
03/23 | $671 | Seattle | Hong Kong | Eva Air |
Try change departure city to your own US city |
China to USA One-Way Price | ||||
---|---|---|---|---|
Date | 票价 | From | To | Airline |
$2179 | Beijing | Dallas | Business | |
02/04 | $1372 | Shanghai | Los Angeles | Delta |
02/06 | $1341 | Shanghai | San Francisco | United |
02/12 | $1281 | Shanghai | Los Angeles | Xiamen Air |
02/15 | $977 | Shanghai | Los Angeles | Air Canada |
02/16 | $830 | Shanghai | Los Angeles | Cathay Pacific |
02/22 | $880 | Guangzhou | Los Angeles | Korean Air |
03/01 | $867 | Shanghai | Los Angeles | Air Canada |
03/13 | $846 | Shanghai | New York | Air Canada |
Try change arrival city to your final US city |