符合"五个一"的可行机票 (05/21 更新)
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
欢迎来电咨询 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
厦门航空 洛杉矶-厦门 MF830 | |
---|---|
出发日期 | $7365 不可退款票价 |
旧金山-上海 夏季回国票价 | |||
---|---|---|---|
不可退款票价 | |||
选出发日期 | 经济舱 | 豪华经济舱 | 公务舱 |
$5699 | |||
$6299 | |||
$4999 | |||
$10499 | $13999 | $21999 |
AA 达拉斯-上海 AA127 每周一四 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
07/04 | $16234 | $16934 | 商务舱 |
07/07 | $14184 | $14884 | 商务舱 |
07/11 | $12184 | $12884 | 商务舱 |
07/14 | $12184 | $12884 | 商务舱 |
07/18 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
07/21 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
07/25 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
07/28 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
08/01 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/04 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
08/08 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/11 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/15 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/18 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/22 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/25 | $5870 | $6870 | 经济舱 |
08/29 | $8145 | $9145 | 经济舱 |
11/03 | $3670 | $4670 | 经济舱 |
11/07 | $3370 | $4370 | 经济舱 |
11/10 | $3370 | $4370 | 经济舱 |
11/14 | $3370 | $4370 | 经济舱 |
达美 底特律-上海 DL283 每周一五 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
07/01 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/15 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/18 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/22 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/25 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
07/29 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
08/01 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
08/05 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
08/08 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/12 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/15 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/19 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/22 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/26 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/29 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
达美 西雅图-上海 DL287 每周二四 | |||
---|---|---|---|
选出发日期 | 可改期不可退款价 | 可退款票价 | |
07/14 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/19 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/21 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/26 | $14780 | $15780 | 商务舱 |
07/28 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
08/02 | $8481 | $8980 | 豪华经济舱 |
08/04 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/09 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/11 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/16 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/18 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/23 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/25 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
08/30 | $6480 | $6980 | 经济舱 |
东方航空 纽约-上海 MU588 每周一三 | |||
---|---|---|---|
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 | 头等舱 |
08/15 | $13895 | $16236 | |
08/17 | $13895 | $16236 | |
08/22 | $13895 | $16236 | |
8/24 | $13895 | $16236 | |
11/28 | $3443 | $13895 | $16236 |
11/30 | $3443 | $13895 | $16236 |
美国飞香港的单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 票价 | 出发城市 | 到达城市 | 航空公司 |
06/09 | $1261 | 纽约 | 香港 | 国泰 |
06/09 | $1418 | 旧金山 | 香港 | 国泰 |
06/12 | $796 | 洛杉矶 | 香港 | 日航 |
06/22 | $1111 | 洛杉矶 | 香港 | 国泰 |
出发城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 |
南方航空 洛杉矶-中国城市
洛杉矶万豪酒店折扣、步行到双检测、晚退房、免费接送 | |||
---|---|---|---|
先选择14天隔离后去往的国内目的地:
上海
北京 天津 成都 重庆 杭州 宁波 南京 无锡 合肥 海口
沈阳
大连 长春 西安 青岛 济南 太原 郑州 西宁 兰州 银川
福州 +$40
武汉 长沙 南宁 南通 昆明 贵阳 哈尔滨 呼和浩特 三亚 | |||
选出发日期 | 经济舱 不含预先选座 | 经济舱 含优选加长 空间座位 | 商务舱 |
$5165 | $5290 | $13702 | |
中国国内航班可免费移到14天隔离后 |
南方航空 洛杉矶-广州 CZ328 每周五日
洛杉矶万豪酒店折扣、步行到双检测、晚退房、免费接送 | ||||
---|---|---|---|---|
选出发日期 | 经济舱 不含预先选座 | 经济舱 含优选加长 空间座位 | 商务舱 | 头等舱 |
$5141 | $5266 | $13688 | $19544 |
国航 洛杉矶-天津/北京 CA988 每周日 | ||
---|---|---|
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
10/16 | $3030 | $12790 |
10/23 | $3030 | $12790 |
国航 洛杉矶-深圳 CA770 每周二 | ||
---|---|---|
出发日期 | 经济舱 | 商务舱 |
10/25 | $3009 | $12704 |
11/01 | $3009 | $12704 |
美联航 旧金山-上海 UA857 每周三五六日 | |||
---|---|---|---|
日期 | 航司官网票价 | 会员价(需登录) | |
07/02 | $12148 | $12073 | 豪华经济舱 |
07/06 | $12148 | $12073 | 豪华经济舱 |
07/09 | $12148 | $12073 | 豪华经济舱 |
07/13 | $12148 | $12073 | 豪华经济舱 |
07/16 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
07/20 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
07/23 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
07/27 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
07/30 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/03 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/06 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/10 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/13 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/17 | $8628 | $8553 | 经济舱 |
08/20 | $6628 | $6553 | 经济舱 |
08/24 | $6628 | $6553 | 经济舱 |
08/27 | $6628 | $6553 | 经济舱 |
08/31 | $6628 | $6553 | 经济舱 |
中国飞美国的单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 票价 | 出发城市 | 到达城市 | 航空公司 |
05/29 | $1427 | 上海 | 旧金山 | 美联航 |
06/02 | $1579 | 广州 | 洛杉矶 | 南方航空 |
06/07 | $1829 | 深圳 | 洛杉矶 | 国航 |
06/09 | $1289 | 上海 | 旧金山 | 美联航 |
06/18 | $1343 | 上海 | 西雅图 | 加航 |
06/19 | $1418 | 北京 | 洛杉矶 | 厦门航空 |
06/23 | $1427 | 上海 | 旧金山 | 美联航 |
06/25 | $1396 | 上海 | 洛杉矶 | 达美 |
07/06 | $1472 | 上海 | 旧金山 | 加航 |
07/13 | $1549 | 上海 | 波士顿 | 达美 |
07/20 | $1598 | 广州 | 洛杉矶 | 韩航 |
07/25 | $1832 | 上海 | 纽约 | 加航 |
08/10 | $2557 | 北京 | 洛杉矶 | 国泰 |
09/21 | $1214 | 广州 | 洛杉矶 | 韩航 |
到达城市可以改为美国其它城市来查是否有联程机票 |