回国票价快览 (03/30 更新)
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
点击票价立即查询该显示票价是否还有票
暑假回国往返票价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | |
洛杉矶 | 香港 | 06/01 | 07/10 | $1379 | |
洛杉矶 | 香港 | 06/08 | 07/12 | $1456 | |
洛杉矶 | 香港 | 05/04 | 07/31 | $1258 | |
洛杉矶 | 香港 | 07/07 | 07/24 | $1833 直飞 | |
洛杉矶 | 上海 | 06/06 | 07/12 | $1797 | |
洛杉矶 | 北京 | 07/09 | 08/21 | $1470 | |
旧金山 | 香港 | 05/03 | 08/08 | $1314 | |
旧金山 | 上海 | 05/10 | 08/23 | $1455 | |
旧金山 | 北京 | 05/21 | 08/21 | $1560 | |
纽约 | 香港 | 06/07 | 07/19 | $1726 | |
纽约 | 北京 | 06/05 | 07/13 | $2061 | |
纽约 | 上海 | 06/07 | 08/23 | $1524 | |
芝加哥 | 上海 | 06/12 | 08/09 | $2177 | |
芝加哥 | 北京 | 06/26 | 08/17 | $1988 | |
迈阿密 | 香港 | 06/28 | 07/25 | $1686 | |
西棕榈滩 | 香港 | 06/14 | 08/09 | $1752 | |
劳德尔堡 | 香港 | 07/04 | 07/26 | $2323 | |
菲尼克斯 | 香港 | 06/05 | 08/14 | $1368 | |
菲尼克斯 | 香港 | 06/01 | 07/03 | $1088 | |
波士顿 | 上海 | 06/19 | 08/23 | $1455 | |
温哥华 | 香港 | 06/06 | 06/21 | $1290 | |
拉斯维加斯 | 香港 | 06/26 | 08/11 | $1330 | |
查价时请用±3天和“转机停留时间不超过10小时”滤掉过长的行程 |
近期回国往返票价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 返回日期 | 往返票价 | |
洛杉矶 | 香港 | 04/13 | 05/04 | $1249 | |
洛杉矶 | 上海 | 04/11 | 05/04 | $1412 | |
洛杉矶 | 北京 | 04/18 | 05/22 | $1362 | |
旧金山 | 香港 | 05/03 | 06/13 | $1154 | |
纽约 | 上海 | 04/18 | 05/09 | $1417 | |
纽约 | 北京 | 04/17 | 05/08 | $1455 | |
芝加哥 | 上海 | 04/18 | 05/07 | $1407 | |
芝加哥 | 北京 | 04/16 | 05/09 | $1627 | |
迈阿密 | 香港 | 04/30 | 05/18 | $1389 | |
迈阿密 | 上海 | 05/03 | 05/29 | $1447 | |
洛杉矶 | 厦门 | 04/10 | 05/14 | $2560 直飞 | |
查价时请用±3天和“转机停留时间不超过10小时”滤掉过长的行程 |
美国飞中国单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 单程票价 | |
洛杉矶 | 香港 | 04/26 | $652+ | |
洛杉矶 | 香港 | 04/05 | $821+ | |
洛杉矶 | 香港 | 07/05 | $811+ | |
洛杉矶 | 香港 | 06/07 | $949+ | |
洛杉矶 | 香港 | 07/18 | $960 直飞 | |
洛杉矶 | 上海 | 04/05 | $728 | |
洛杉矶 | 上海 | 05/01 | $728 | |
洛杉矶 | 北京 | 06/20 | $1084 | |
旧金山 | 香港 | 06/27 | $917 | |
旧金山 | 上海 | 04/05 | $710+ | |
旧金山 | 北京 | 06/27 | $989+ | |
纽约 | 香港 | 04/19 | $845 | |
纽约 | 上海 | 04/19 | $758 | |
纽约 | 北京 | 06/20 | $1046 | |
西棕榈滩 | 上海 | 04/23 | $937 | |
劳德代尔堡 | 香港 | 06/22 | $941 | |
迈阿密 | 北京 | 06/21 | $1366 | |
查价时请用±3天和“转机停留时间不超过10小时”滤掉过长的行程 |
中国飞美国的单程票价 | ||||
---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 出发日期 | 单程票价 | |
上海 | 旧金山 | 07/26 | $905 | |
北京 | 芝加哥 | 06/05 | $711 | |
上海 | 芝加哥 | 06/13 | $760 | |
香港 | 芝加哥 | 08/19 | $1003 | |
上海 | 旧金山 | 05/10 | $852 | |
上海 | 西雅图 | 05/17 | $680 | |
上海 | 西雅图 | 06/21 | $680 | |
上海 | 华盛顿 | 05/05 | $823 | |
上海 | 洛杉矶 | 06/21 | $852 | |
北京 | 旧金山 | 06/16 | $660 | |
广州 | 洛杉矶 | 06/23 | $680 | |
北京 | 洛杉矶 | 08/17 | $685 | |
查价时请用±3天和“转机停留时间不超过10小时”滤掉过长的行程 |
美国-中国 直飞航班专区 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发城市 | 到达城市 | 航空公司 | 每周航班 | 出发日期 | 单程票价 |
洛杉矶 | 厦门航空 MF830 |
每周一五 | $1270+ | ||
$1460+ | |||||
洛杉矶 | 南方航空 CZ328 |
每周日 | $1936 | ||
$2236+ | |||||
纽约 | 南方航空 CZ600 |
每周六 | $1936 | ||
$2236+ | |||||
西雅图 | 上海 | 达美 DL281 |
每周二五 | $1757 | |
$2077 | |||||
底特律 | 上海 | 达美 DL389 |
每周三六 | $2077 | |
$2566 | |||||
达拉斯 | 上海 | AA AA127 |
每周一二四六 | $1887 | |
$2157+ | |||||
旧金山 | 上海 | 美联航 UA857 |
每周三五六日 | $2620 | |
$3620 | |||||
东方航空 MU588 |
每周一三 | $2321 | |||
$3126 | |||||
洛杉矶 | 深圳 | 国航 CA770 |
每周二 | $1886 | |
$2086 | |||||
洛杉矶 | 国航 CA988 |
每周日 | $2137 | ||
$3122 |