Flights within "5-1 Rules" (05/21 last updated)
Click the price to find that fare
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Click the price to find that fare
Any questions? Just call 561-477-7000 M-F 9am-5pm ET
Xiamen Air Los Angeles-Xiamen MF830 | |
---|---|
Date | $7365 Non-refundable Fare |
San Francisco-Shanghai Summer Fare | |||
---|---|---|---|
Non-refundable Fare | |||
Select Date | Economy | Premium Economy | 公务舱 |
$5699 | |||
$6299 | |||
$4999 | |||
$10499 | $13999 | $21999 |
AA Dallas-Shanghai AA127 Every Monday Thursday | |||
---|---|---|---|
Select Date | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
07/04 | $16234 | $16934 | Business |
07/07 | $14184 | $14884 | Business |
07/11 | $12184 | $12884 | Business |
07/14 | $12184 | $12884 | Business |
07/18 | $8145 | $9145 | Economy |
07/21 | $8145 | $9145 | Economy |
07/25 | $8145 | $9145 | Economy |
07/28 | $8145 | $9145 | Economy |
08/01 | $5870 | $6870 | Economy |
08/04 | $8145 | $9145 | Economy |
08/08 | $5870 | $6870 | Economy |
08/11 | $5870 | $6870 | Economy |
08/15 | $5870 | $6870 | Economy |
08/18 | $5870 | $6870 | Economy |
08/22 | $5870 | $6870 | Economy |
08/25 | $5870 | $6870 | Economy |
08/29 | $8145 | $9145 | Economy |
11/03 | $3670 | $4670 | Economy |
11/07 | $3370 | $4370 | Economy |
11/10 | $3370 | $4370 | Economy |
11/14 | $3370 | $4370 | Economy |
Delta Detroit-Shanghai DL283 Every Monday Friday | |||
---|---|---|---|
Select Date | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
07/01 | $14780 | $15780 | Business |
07/15 | $14780 | $15780 | Business |
07/18 | $14780 | $15780 | Business |
07/22 | $14780 | $15780 | Business |
07/25 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
07/29 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
08/01 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
08/05 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
08/08 | $6480 | $6980 | Economy |
08/12 | $6480 | $6980 | Economy |
08/15 | $6480 | $6980 | Economy |
08/19 | $6480 | $6980 | Economy |
08/22 | $6480 | $6980 | Economy |
08/26 | $6480 | $6980 | Economy |
08/29 | $6480 | $6980 | Economy |
Delta Seattle-Shanghai DL287 Every Tuesday Thursday | |||
---|---|---|---|
Select Date | Changeable but Non-Refundable | Refundable Fare | |
07/14 | $14780 | $15780 | Business |
07/19 | $14780 | $15780 | Business |
07/21 | $14780 | $15780 | Business |
07/26 | $14780 | $15780 | Business |
07/28 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
08/02 | $8481 | $8980 | Premium Economy |
08/04 | $6480 | $6980 | Economy |
08/09 | $6480 | $6980 | Economy |
08/11 | $6480 | $6980 | Economy |
08/16 | $6480 | $6980 | Economy |
08/18 | $6480 | $6980 | Economy |
08/23 | $6480 | $6980 | Economy |
08/25 | $6480 | $6980 | Economy |
08/30 | $6480 | $6980 | Economy |
China Eastern New York-Shanghai MU588 Every Monday Wednesday | |||
---|---|---|---|
Date | Economy | Business | First Class |
08/15 | $13895 | $16236 | |
08/17 | $13895 | $16236 | |
08/22 | $13895 | $16236 | |
8/24 | $13895 | $16236 | |
11/28 | $3443 | $13895 | $16236 |
11/30 | $3443 | $13895 | $16236 |
One-way Fare to Hong Kong | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Fare | From | To | Airline |
06/09 | $1261 | New York | Hong Kong | Cathay Pacific |
06/09 | $1418 | San Francisco | Hong Kong | Cathay Pacific |
06/12 | $796 | Los Angeles | Hong Kong | Japan Air |
06/22 | $1111 | Los Angeles | Hong Kong | Cathay Pacific |
Try change departure city to your own US city |
China Southern Los Angeles-China City
Hotel discount, free shuttle, walk to testing, late checkout | |||
---|---|---|---|
First select your final destination in China:
Shanghai
Beijing Tianjin Chengdu Chongqing Hangzhou Ningbo Nanjing Wuxi Hefei Haikou
Shenyang
Dalian Changchun XiAn Qingdao Jinan Taiyuan Zhengzhou Xining Lanzhou Yinchuan
Fuzhou +$40
Wuhan Changsha Nanning Nantong Kunming Guiyang Harbin Hohot Sanya | |||
Select Date | Economy | Economy with extra leg room seat | Business |
$5165 | $5290 | $13702 | |
China domestic connecting flight can be changed to after 14-day quarantine |
China Southern Los Angeles-Guangzhou CZ328 Every Friday Sunday
Hotel discount, free shuttle, walk to testing, late checkout | ||||
---|---|---|---|---|
Select Date | Economy | Economy with extra leg room seat | Business | First Class |
$5141 | $5266 | $13688 | $19544 |
Air China Los Angeles-Tianjin /Beijing CA988 Every Sunday | ||
---|---|---|
Date | Economy | Business |
10/16 | $3030 | $12790 |
10/23 | $3030 | $12790 |
Air China Los Angeles-Shenzhen CA770 Every Tuesday | ||
---|---|---|
Date | Economy | Business |
10/25 | $3009 | $12704 |
11/01 | $3009 | $12704 |
United San Francisco-Shanghai UA857 Every Wednesday Friday Saturday Sunday | |||
---|---|---|---|
Date | Airfare | Member Pay (must login) | |
07/02 | $12148 | $12073 | Premium Economy |
07/06 | $12148 | $12073 | Premium Economy |
07/09 | $12148 | $12073 | Premium Economy |
07/13 | $12148 | $12073 | Premium Economy |
07/16 | $8628 | $8553 | Economy |
07/20 | $8628 | $8553 | Economy |
07/23 | $8628 | $8553 | Economy |
07/27 | $8628 | $8553 | Economy |
07/30 | $8628 | $8553 | Economy |
08/03 | $8628 | $8553 | Economy |
08/06 | $8628 | $8553 | Economy |
08/10 | $8628 | $8553 | Economy |
08/13 | $8628 | $8553 | Economy |
08/17 | $8628 | $8553 | Economy |
08/20 | $6628 | $6553 | Economy |
08/24 | $6628 | $6553 | Economy |
08/27 | $6628 | $6553 | Economy |
08/31 | $6628 | $6553 | Economy |
China to USA One-Way Price | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Fare | From | To | Airline |
05/29 | $1427 | Shanghai | San Francisco | United |
06/02 | $1579 | Guangzhou | Los Angeles | China Southern |
06/07 | $1829 | Shenzhen | Los Angeles | Air China |
06/09 | $1289 | Shanghai | San Francisco | United |
06/18 | $1343 | Shanghai | Seattle | Air Canada |
06/19 | $1418 | Beijing | Los Angeles | Xiamen Air |
06/23 | $1427 | Shanghai | San Francisco | United |
06/25 | $1396 | Shanghai | Los Angeles | Delta |
07/06 | $1472 | Shanghai | San Francisco | Air Canada |
07/13 | $1549 | Shanghai | Boston | Delta |
07/20 | $1598 | Guangzhou | Los Angeles | Korean Air |
07/25 | $1832 | Shanghai | New York | Air Canada |
08/10 | $2557 | Beijing | Los Angeles | Cathay Pacific |
09/21 | $1214 | Guangzhou | Los Angeles | Korean Air |
Try change arrival city to your final US city |